Цены на срубы рубленные из сухого леса
Цены действительны с 3.12.2019 г.
Размер сруба, м на м | Высота сруба, м | Цена сруба, ₽ | Цена 1 м² стены, ₽ | Цена за строганный сруб, ₽ |
---|---|---|---|---|
3 × 5 | 2 | 32 000 | 1 000 | 38 400 |
3 × 6 | 2,2 | 40 000 | 1 000 | 47 500 |
4 × 6 | 2 | 40 000 | 1 000 | 78 000 |
6 × 6 | 2,7 | 72 000 | 1 100 | 84 200 |
6 × 9 | 2,7 | 89 000 | 1 100 | 105 000 |
11 × 12 | 2,7 | 137 000 | 1 100 | 161 000 |
Размеры сруба могут изменяться по желанию заказчика. Срубы домовые диаметр стандартный 22-25 см, банные срубы 18-21 см. Рубка углов как в лапу так и в чашу без изменения цены. Лес используемый для рубки сухой. Так же, мы можем рассчитать стоимость сруба по Вашему проекту с интересующими вас диаметрами бревен. При заказе нескольких срубов предоставляем скидки, посредников поощряем.
Цены на срубы рубленные из свежего, отборного зимнего леса
Цены действительны с 03.09.2020 г.
Размер сруба, м на м | Высота сруба, м | Цена сруба, ₽ | Цена 1 м² стены, ₽ | Цена за строганный сруб, ₽ | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
3 × 3 | 2,0 | 37000 | 39640 | в наличии | |
3 × 4 | 2,0 | 43000 | 49600 | ||
3 × 5 | 2,0 | 44000 | 51400 | в наличии | |
3 × 6 | 2,0 | 48000 | 55600 | в наличии | |
3 × 6 пятистенок | 2,0 | 58600 | 66000 | в наличии | |
4 × 6 | 2,0 | 60000 | 1500 | 78000 | |
5 × 6 | 2,5 | 88000 | 1600 | 99000 | в наличии |
6 × 6 | 2,0 | 72000 | 1500 | 86000 | от 18-21 см |
6 × 6 | 2,5 | 95500 | 1590 | 108000 | в наличии |
6 × 7 | 2,7 | 119000 | 1700 | 133000 | |
6 × 8 | 2,7 | 129000 | 1700 | 144400 | |
6 × 9 | 2.7 | 137000 | 1700 | 153700 | |
6 × 9 * | 2,7 | 129600 | 1600 | 145800 | |
7 × 9 | 2,7 | 154000 | 1800 | 172000 | |
7 × 9 * | 2,7 | 146000 | 1600 | 164250 | |
8 × 9 | 2,7 | 165600 | 1800 | 184000 | |
9 × 9 | 2,7 | 174600 | 1800 | 194000 | |
9 × 9 * | 2,7 | 159500 | 1600 | 155200 | |
8 × 10 | 2,7 | 174600 | 1800 | 194000 | |
8 × 10 * | 2,7 | 159500 | 1600 | 179400 | |
9 × 10 | 2,7 | 185400 | 1800 | 206000 | |
9 × 10 * | 2,7 | 168160 | 1600 | 189100 | |
10 × 11 | 2,7 | 214000 | 1900 | 236500 | |
10 × 11 * | 2,7 | 196100 | 1700 | 219200 | |
11 × 12 | 2,7 | 235600 | 1900 | 260400 | |
11 × 12 * | 2,7 | 214800 | 1700 | 240000 |
* Цена указана на срубы срубленные в чашу, полностью из бревен длиною 6 метров с перерубами на стыках или по дополнительным стенам в чашах.
Размеры сруба и количество стен могут изменяться по желанию заказчика. Срубы домовые диаметр стандартный 22-25 см,банные срубы 18-21 см, рубка углов как в лапу так и в чашу без изменения цены.
Так же, мы можем рассчитать стоимость сруба по вашему проекту с интересующими вас диаметрами бревен. При заказе нескольких срубов предоставляем скидки, посредников поощряем.
Присылайте ваш проект на электронный адрес:
Цены на оцилиндровку
Цены действительны с 10.10.2017 г.
D, mm | П.м. в 1 куб.м. | Кв. м стены в 1 куб.м | Цена за кв.м стены, руб. | Цена за куб.м, руб. |
---|---|---|---|---|
180 | 39,37 | 6,102 | 1279 | 7500 |
200 | 31,85 | 5,414 | 1441 | 7500 |
220 | 26,39 | 4,868 | 1644 | 7500 |
240 | 22,12 | 4,646 | 1722 | 7500 |
260 | 18,83 | 4,151 | 1952 | 7500 |
Размеры сруба могут изменяться по желанию заказчика.
Так же, мы можем рассчитать стоимость сруба по вашему проекту.
Присылайте ваш проект на электронный адрес:
Для производства оцилиндрованных срубов отбирается только качественный лес заготавливаемый в Кировской области.
Мы прекрасно понимаем, что показателем качества готового бревна являются его ровность и гладкость по всей длине. Поэтому мы уделяем большое внимание сортировке круглого леса перед тем, как начать его обработку. На оцилиндровку поступают только бревна высокого качества, что служит гарантией качества готовой продукции — оцилиндрованных бревен.